| Option A | :4!c//8!n/8!n | (Qualifier)(Date)(Date) |
| Option B | :4!c//8!n6!n/8!n6!n | (Qualifier)(Date)(Time)(Date)(Time) |
| Option C | :4!c//8!n/4!c | (Qualifier)(Date)(Date Code) |
| Option D | :4!c//8!n6!n/4!c | (Qualifier)(Date)(Time)(Date Code) |
| Option E | :4!c//4!c/8!n | (Qualifier)(Date Code)(Date) |
| Option F | :4!c//4!c/8!n6!n | (Qualifier)(Date Code)(Date)(Time) |
| Option J | :4!c//4!c | (Qualifier)(Date Code) |
Order |
M/O |
Qualifier |
R/N |
CR |
Options |
Qualifier Description |
1 |
O |
PRIC |
N |
|
A, B, C, D, E, F, or J |
Price Calculation Period |
This qualified generic field specifies:
PRIC |
Price Calculation Period |
Period used to determine the average price of a security. |
In option C, D, E, F, or J, Date Code must contain the following code :
OPEN |
Open-dated |
Date has not been established. |
Date must be a valid date expressed as YYYYMMDD .
Time must be a valid time expressed as HHMMSS .